中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價(jià)報(bào)道,南方財(cái)富網(wǎng)帶來今日最新中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價(jià)查詢:
幣種 | 基準(zhǔn)匯率 | 買入?yún)R率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入?yún)R率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 613.95 | 612.72 | 615.18 | 607.81 |
丹麥克朗(DKK) | 106.00 | 105.58 | 106.43 | 102.19 |
挪威克朗(NOK) | 96.72 | 96.34 | 97.11 | 93.24 |
瑞典克朗(SEK) | 85.86 | 85.52 | 86.20 | 82.77 |
澳門元(MOP) | 76.88 | 76.57 | 77.18 | 74.11 |
泰銖(THB) | 19.04 | 18.97 | 19.12 | 18.36 |
日圓(JPY) | 5.6452 | 5.6255 | 5.6650 | 5.4516 |
港元(HKD) | 79.20 | 79.05 | 79.36 | 78.41 |
歐元(EUR) | 789.11 | 785.95 | 792.27 | 760.70 |
英磅(GBP) | 1005.92 | 1002.40 | 1009.45 | 969.71 |
加元(CAD) | 556.03 | 553.81 | 558.26 | 536.02 |
澳元(AUD) | 545.64 | 543.74 | 547.55 | 526.93 |
瑞士法郎(CHF) | 653.59 | 650.98 | 656.20 | 630.06 |
新加坡元(SGD) | 484.40 | 482.46 | 486.34 | 466.96 |
更多中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價(jià)查詢報(bào)道,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)