中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)帶來今日最新中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價查詢:
幣種 | 基準(zhǔn)匯率 | 買入?yún)R率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入?yún)R率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 613.60 | 612.37 | 614.83 | 607.46 |
丹麥克朗(DKK) | 104.52 | 104.11 | 104.94 | 100.76 |
挪威克朗(NOK) | 94.98 | 94.61 | 95.36 | 91.57 |
瑞典克朗(SEK) | 84.38 | 84.04 | 84.72 | 81.34 |
澳門元(MOP) | 76.79 | 76.49 | 77.10 | 74.03 |
泰銖(THB) | 18.97 | 18.89 | 19.04 | 18.28 |
日圓(JPY) | 5.6067 | 5.5871 | 5.6264 | 5.4144 |
港元(HKD) | 79.06 | 78.90 | 79.22 | 78.27 |
歐元(EUR) | 777.95 | 774.84 | 781.06 | 749.94 |
英磅(GBP) | 996.06 | 992.57 | 999.55 | 960.20 |
加元(CAD) | 548.93 | 546.74 | 551.13 | 529.17 |
澳元(AUD) | 533.61 | 531.75 | 535.48 | 515.31 |
瑞士法郎(CHF) | 644.57 | 641.99 | 647.15 | 621.37 |
新加坡元(SGD) | 481.48 | 479.56 | 483.41 | 464.15 |
更多中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價報道,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)