設(shè)為首頁加入收藏

本网站声明:从未授权或委托任何公司或个人以投资的名义对外进行售卖活动,对任何侵犯本网站合法权利的行为将采取法律行动予以追诉。x
微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

美元對人民幣匯率中間價(jià)走勢如何?近期美元對人民幣匯率走勢報(bào)道

2014-11-06 08:43 南方財(cái)富網(wǎng) m.2dayisday1.com

  美元人民幣匯率中間價(jià)走勢如何?南方財(cái)富網(wǎng)帶來近期美元對人民幣匯率走勢報(bào)道:

 

日期 中行匯買價(jià)(元) 中行鈔買價(jià)(元) 中行鈔賣價(jià)/匯賣價(jià) 央行中間價(jià)
2014-11-06 610.2300 605.3400 612.6700 615.0300
2014-11-05 610.1300 605.2400 612.5700 615.0300
2014-11-04 610.1800 605.2900 612.6200 615.4300
2014-11-03 610.4800 605.5800 612.9200 615.2500
2014-11-02 609.9300 605.0400 612.3700 614.6100
2014-11-01 609.8800 604.9900 612.3200 614.6100
2014-10-31 610.0300 605.1400 612.4700 614.6100
2014-10-30 610.2300 605.3400 612.6700 614.5700
2014-10-29 609.7800 604.8900 612.2200 614.0500
2014-10-28 609.9800 605.0900 612.4200 614.2100
2014-10-27 610.3300 605.4300 612.7700 614.4600
2014-10-26 610.3300 605.4300 612.7700 614.6700
2014-10-25 610.3300 605.4300 612.7700 614.6700
2014-10-24 610.3300 605.4300 612.7700 614.6700
2014-10-23 610.6200 605.7200 613.0600 614.5900
2014-10-22 610.4600 605.5600 612.9000 614.3700
2014-10-21 610.9800 606.0800 613.4200 614.1000
2014-10-20 611.0800 606.1800 613.5200 614.3500
2014-10-19 611.0800 606.1800 613.5200 614.0700
2014-10-18 611.0800 606.1800 613.5200 614.0700
2014-10-17 610.9800 606.0800 613.4200 614.0700
2014-10-16 610.9800 606.0800 613.4200 613.9500
2014-10-15 611.2300 606.3300 613.6700 614.5500
2014-10-14 611.1300 606.2300 613.5700 614.0800
2014-10-13 611.2800 606.3800 613.7300 614.4600
2014-10-12 611.6700 606.7700 614.1300 614.7000
2014-10-11 611.6700 606.7700 614.1300 614.7000
2014-10-10 611.6700 606.7700 614.1300 614.7000
2014-10-09 611.6700 606.7700 614.1300 614.6100
2014-10-08 612.5200 607.6100 614.9800 614.9300
2014-10-07 612.7700 607.8600 615.2300 615.2500
2014-10-06 612.6900 607.7800 615.1500 615.2500
2014-10-05 612.5700 607.6600 615.0300 615.2500
2014-10-04 612.5700 607.6600 615.0300 615.2500
2014-10-03 613.5700 608.6500 616.0300 615.2500
2014-10-02 612.6700 607.7600 615.1300 615.2500
2014-10-01 612.6200 607.7100 615.0800 615.2500
2014-09-30 612.5700 607.6600 615.0300 615.2500
2014-09-29 613.5700 608.6500 616.0300 615.3900
2014-09-28 610.7400 606.4500 614.4200 615.0800
2014-09-27 611.3500 606.4500 613.8100 615.0800
2014-09-26 611.1800 606.2800 613.6200 615.0800
2014-09-25 612.2700 607.3700 614.7300 614.9700
2014-09-24 612.0700 607.1700 614.5300 614.6200
2014-09-23 612.4200 607.5100 614.8800 614.7000
2014-09-22 612.8100 607.9000 615.2700 614.8500
2014-09-20 612.6700 607.7600 615.1300 614.5500
2014-09-19 612.6700 607.7600 615.1300 614.5500
2014-09-18 612.7700 607.8600 615.2300 614.9000
2014-09-17 612.6200 607.7100 615.0800 614.5000

 

  

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信