中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價(jià)報(bào)道,南方財(cái)富網(wǎng)為您帶來今日中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價(jià)查詢:
幣種 | 基準(zhǔn)匯率 | 買入?yún)R率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入?yún)R率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 613.90 | 612.67 | 615.13 | 607.76 |
丹麥克朗(DKK) | 106.89 | 106.46 | 107.31 | 103.04 |
挪威克朗(NOK) | 96.47 | 96.09 | 96.86 | 93.00 |
瑞典克朗(SEK) | 85.87 | 85.53 | 86.21 | 82.78 |
澳門元(MOP) | 76.90 | 76.60 | 77.21 | 74.14 |
泰銖(THB) | 19.02 | 18.94 | 19.09 | 18.33 |
日?qǐng)A(JPY) | 5.7250 | 5.7050 | 5.7451 | 5.5287 |
港元(HKD) | 79.20 | 79.05 | 79.36 | 78.41 |
歐元(EUR) | 795.64 | 792.46 | 798.83 | 767.00 |
英磅(GBP) | 997.37 | 993.88 | 1000.86 | 961.46 |
加元(CAD) | 553.46 | 551.25 | 555.67 | 533.54 |
澳元(AUD) | 553.06 | 551.13 | 555.00 | 534.09 |
瑞士法郎(CHF) | 657.45 | 654.83 | 660.08 | 633.79 |
新加坡元(SGD) | 485.01 | 483.07 | 486.95 | 467.55 |
更多中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價(jià)報(bào)道,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)