中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)帶來今日最新中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價查詢:
幣種 | 基準(zhǔn)匯率 | 買入?yún)R率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入?yún)R率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 614.60 | 613.37 | 615.83 | 608.45 |
丹麥克朗(DKK) | 106.91 | 106.48 | 107.33 | 103.06 |
挪威克朗(NOK) | 95.98 | 95.60 | 96.37 | 92.53 |
瑞典克朗(SEK) | 86.27 | 85.92 | 86.62 | 83.16 |
澳門元(MOP) | 76.99 | 76.68 | 77.30 | 74.22 |
泰銖(THB) | 19.09 | 19.01 | 19.16 | 18.40 |
日圓(JPY) | 5.7292 | 5.7091 | 5.7493 | 5.5327 |
港元(HKD) | 79.29 | 79.13 | 79.45 | 78.50 |
歐元(EUR) | 796.12 | 792.94 | 799.30 | 767.46 |
英磅(GBP) | 999.49 | 996.00 | 1002.99 | 963.51 |
加元(CAD) | 559.95 | 557.71 | 562.19 | 539.79 |
澳元(AUD) | 557.62 | 555.67 | 559.58 | 538.50 |
瑞士法郎(CHF) | 658.63 | 656.00 | 661.26 | 634.92 |
新加坡元(SGD) | 487.41 | 485.46 | 489.36 | 469.86 |
更多中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價報道,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)