今日外匯牌價(jià)報(bào)道,南方財(cái)富網(wǎng)帶來建行外匯牌價(jià)最新查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1172 | 6.0682 | 6.1418 | 6.1418 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
港幣 | 0.7894 | 0.783 | 0.7924 | 0.7924 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
日元 | 0.0569 | 0.0551 | 0.0574 | 0.0574 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
歐元 | 7.8872 | 7.633 | 7.949 | 7.9506 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
英鎊 | 9.9108 | 9.5924 | 9.9904 | 9.9904 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
瑞士法郎 | 6.5189 | 6.3095 | 6.5713 | 6.5713 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
澳大利亞元 | 5.5427 | 5.3647 | 5.5873 | 5.5873 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
加拿大元 | 5.5244 | 5.3469 | 5.5688 | 5.5688 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
新加坡元 | 4.8264 | 4.6714 | 4.8652 | 4.8652 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
丹麥克朗 | 1.0596 | 1.0256 | 1.0682 | 1.0682 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
挪威克朗 | 0.9566 | 0.9258 | 0.9642 | 0.9642 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
瑞典克朗 | 0.8556 | 0.8281 | 0.8624 | 0.8624 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
韓元 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0061 | 0.0061 | 2014-09-12 09:30:00 |
更多外匯牌價(jià)報(bào)道,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)