中國(guó)工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)報(bào)道,南方財(cái)富網(wǎng)帶來(lái)今日最新中國(guó)工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)查詢:
幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
美元(USD) | 612.44 | 607.53 | 614.90 | 2014年09月09日 16:36:56 |
港幣(HKD) | 79.03 | 78.39 | 79.33 | 2014年09月10日 09:19:37 |
日元(JPY) | 5.7593 | 5.5946 | 5.7997 | 2014年09月10日 09:19:37 |
歐元(EUR) | 791.80 | 769.15 | 797.36 | 2014年09月10日 09:19:37 |
英鎊(GBP) | 986.63 | 958.42 | 993.57 | 2014年09月10日 09:19:37 |
瑞士法郎(CHF) | 655.93 | 637.17 | 660.53 | 2014年09月10日 09:19:37 |
加拿大元(CAD) | 557.91 | 541.95 | 561.83 | 2014年09月10日 09:19:37 |
澳大利亞元(AUD) | 563.39 | 547.28 | 567.35 | 2014年09月10日 09:19:37 |
新加坡元(SGD) | 484.68 | 470.82 | 488.08 | 2014年09月10日 09:19:37 |
丹麥克朗(DKK) | 106.38 | 103.33 | 107.12 | 2014年09月10日 09:19:37 |
挪威克朗(NOK) | 96.45 | 93.69 | 97.13 | 2014年09月10日 09:19:37 |
瑞典克朗(SEK) | 86.12 | 83.65 | 86.72 | 2014年09月10日 09:19:37 |
澳門(mén)元(MOP) | 76.72 | 76.10 | 77.02 | 2014年09月10日 09:19:37 |
新西蘭元(NZD) | 505.42 | 490.97 | 508.98 | 2014年09月10日 09:19:37 |
韓元(KRW) | -- | 0.5741 | 0.5952 | 2014年09月10日 08:42:41 |
盧布(RUB) | 16.50 | 15.99 | 16.62 | 2014年09月10日 09:19:37 |
林吉特(MYR) | 191.40 | -- | 192.74 | 2014年09月10日 09:19:37 |
南非蘭特(ZAR) | 56.05 | 53.33 | 56.45 | 2014年09月10日 09:19:37 |
菲律賓比索(PHP) | 13.95 | 13.52 | 14.05 | 2014年09月10日 09:19:37 |
泰國(guó)銖(THB) | 19.05 | 18.46 | 19.19 | 2014年09月10日 09:19:37 |
更多中國(guó)工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)報(bào)道,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)相關(guān)閱讀:
- ·今日美元匯率最新查詢(2014年5月4日)
- ·今日最新中國(guó)工商銀行匯率 工行外匯牌價(jià)查詢
- ·今日美元匯率最新查詢(2014年6月30日)
- ·經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟 美元承壓下滑
- ·今日美元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)整理(2014年4月25日)
- ·美元對(duì)主要貨幣匯率13日繼續(xù)下跌
- ·美元“北上”一往無(wú)前 今日聚焦兩大熱點(diǎn)
- ·美元兌大部分幣種走高,但兌日元走低
- ·美元指數(shù)一度沖高至80.95,美國(guó)就業(yè)和零售數(shù)據(jù)理想
- ·美元這幾天整理為主,靜待利率會(huì)議