您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 外匯 > 美元 > 正文
南財(cái)搜索

今日最新中國(guó)工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)查詢(2014.9.10)

2014-09-10 10:01 南方財(cái)富網(wǎng) m.2dayisday1.com

  中國(guó)工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)報(bào)道,南方財(cái)富網(wǎng)帶來(lái)今日最新中國(guó)工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)查詢:

幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 612.44 607.53 614.90 2014年09月09日 16:36:56
港幣(HKD) 79.03 78.39 79.33 2014年09月10日 09:19:37
日元(JPY) 5.7593 5.5946 5.7997 2014年09月10日 09:19:37
歐元(EUR) 791.80 769.15 797.36 2014年09月10日 09:19:37
英鎊(GBP) 986.63 958.42 993.57 2014年09月10日 09:19:37
瑞士法郎(CHF) 655.93 637.17 660.53 2014年09月10日 09:19:37
加拿大元(CAD) 557.91 541.95 561.83 2014年09月10日 09:19:37
澳大利亞元(AUD) 563.39 547.28 567.35 2014年09月10日 09:19:37
新加坡元(SGD) 484.68 470.82 488.08 2014年09月10日 09:19:37
丹麥克朗(DKK) 106.38 103.33 107.12 2014年09月10日 09:19:37
挪威克朗(NOK) 96.45 93.69 97.13 2014年09月10日 09:19:37
瑞典克朗(SEK) 86.12 83.65 86.72 2014年09月10日 09:19:37
澳門(mén)元(MOP) 76.72 76.10 77.02 2014年09月10日 09:19:37
新西蘭元(NZD) 505.42 490.97 508.98 2014年09月10日 09:19:37
韓元(KRW) -- 0.5741 0.5952 2014年09月10日 08:42:41
盧布(RUB) 16.50 15.99 16.62 2014年09月10日 09:19:37
林吉特(MYR) 191.40 -- 192.74 2014年09月10日 09:19:37
南非蘭特(ZAR) 56.05 53.33 56.45 2014年09月10日 09:19:37
菲律賓比索(PHP) 13.95 13.52 14.05 2014年09月10日 09:19:37
泰國(guó)銖(THB) 19.05 18.46 19.19 2014年09月10日 09:19:37

 

  更多中國(guó)工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)報(bào)道,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。

(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接 -
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
m.2dayisday1.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)