中國工商銀行匯率及工行外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)帶來今日最新中國工商銀行匯率及工行外匯牌價查詢:
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 發(fā)布時間 |
美元(USD) | 611.78 | 606.88 | 614.24 | 2014年09月10日 16:38:15 |
港幣(HKD) | 78.94 | 78.30 | 79.24 | 2014年09月11日 08:34:23 |
日元(JPY) | 5.7202 | 5.5566 | 5.7604 | 2014年09月11日 08:34:23 |
歐元(EUR) | 789.48 | 766.90 | 795.02 | 2014年09月11日 08:34:23 |
英鎊(GBP) | 990.33 | 962.01 | 997.29 | 2014年09月11日 08:34:23 |
瑞士法郎(CHF) | 652.50 | 633.84 | 657.08 | 2014年09月11日 08:34:23 |
加拿大元(CAD) | 557.97 | 542.01 | 561.89 | 2014年09月11日 08:34:23 |
澳大利亞元(AUD) | 559.61 | 543.61 | 563.55 | 2014年09月11日 08:34:23 |
新加坡元(SGD) | 483.89 | 470.05 | 487.29 | 2014年09月11日 08:34:23 |
丹麥克朗(DKK) | 106.05 | 103.01 | 106.79 | 2014年09月11日 08:34:23 |
挪威克朗(NOK) | 96.34 | 93.59 | 97.02 | 2014年09月11日 08:34:23 |
瑞典克朗(SEK) | 86.07 | 83.61 | 86.67 | 2014年09月11日 08:34:23 |
澳門元(MOP) | 76.64 | 76.02 | 76.94 | 2014年09月11日 08:34:23 |
新西蘭元(NZD) | 501.58 | 487.23 | 505.10 | 2014年09月11日 08:34:23 |
韓元(KRW) | -- | 0.5735 | 0.5946 | 2014年09月10日 21:08:24 |
盧布(RUB) | 16.35 | 15.84 | 16.47 | 2014年09月11日 08:34:23 |
林吉特(MYR) | 191.11 | -- | 192.45 | 2014年09月11日 08:34:23 |
南非蘭特(ZAR) | 55.80 | 53.09 | 56.20 | 2014年09月11日 08:34:23 |
菲律賓比索(PHP) | 13.90 | 13.46 | 13.99 | 2014年09月11日 08:34:23 |
泰國銖(THB) | 18.99 | 18.40 | 19.13 | 2014年09月11日 08:34:23 |
更多中國工商銀行匯率及工行外匯牌價報道,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)