今日外匯牌價(jià)報(bào)道,南方財(cái)富網(wǎng)帶來(lái)今日工行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1328 | 6.0836 | 6.1574 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
港幣 | 0.7914 | 0.785 | 0.7944 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
日元 | 0.059 | 0.0574 | 0.0595 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
歐元 | 8.0709 | 7.84 | 8.1275 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
英鎊 | 10.1553 | 9.8649 | 10.2267 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.6888 | 6.4975 | 6.7358 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
加拿大元 | 5.6397 | 5.4784 | 5.6793 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
澳大利亞元 | 5.7268 | 5.563 | 5.767 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
新加坡元 | 4.9036 | 4.7633 | 4.938 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
丹麥克朗 | 1.0831 | 1.0521 | 1.0907 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
挪威克朗 | 0.9905 | 0.9622 | 0.9975 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
瑞典克朗 | 0.8785 | 0.8534 | 0.8847 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
澳門(mén)元 | 0.7683 | 0.7621 | 0.7713 | 2014-08-29 11:07:08 |
更多外匯牌價(jià)查詢(xún),請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)相關(guān)閱讀:
- ·今日美元匯率最新查詢(xún)(2014年5月4日)
- ·今日最新中國(guó)工商銀行匯率 工行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- ·今日美元匯率最新查詢(xún)(2014年6月30日)
- ·經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟 美元承壓下滑
- ·美元對(duì)主要貨幣匯率13日繼續(xù)下跌
- ·今日美元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)整理(2014年4月25日)
- ·美元“北上”一往無(wú)前 今日聚焦兩大熱點(diǎn)
- ·美元兌大部分幣種走高,但兌日元走低
- ·美元指數(shù)一度沖高至80.95,美國(guó)就業(yè)和零售數(shù)據(jù)理想
- ·美元這幾天整理為主,靜待利率會(huì)議