中國工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)報(bào)道,南方財(cái)富網(wǎng)帶來今日最新中國工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)查詢:
幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
美元(USD) | 613.11 | 608.20 | 615.57 | 2014年08月29日 16:36:59 |
港幣(HKD) | 79.12 | 78.48 | 79.42 | 2014年09月01日 09:23:14 |
日元(JPY) | 5.8780 | 5.7098 | 5.9192 | 2014年09月01日 09:23:14 |
歐元(EUR) | 803.75 | 780.76 | 809.39 | 2014年09月01日 09:23:14 |
英鎊(GBP) | 1016.23 | 987.17 | 1023.37 | 2014年09月01日 09:23:14 |
瑞士法郎(CHF) | 666.22 | 647.17 | 670.90 | 2014年09月01日 09:23:14 |
加拿大元(CAD) | 563.19 | 547.08 | 567.15 | 2014年09月01日 09:23:14 |
澳大利亞元(AUD) | 571.35 | 555.01 | 575.37 | 2014年09月01日 09:23:14 |
新加坡元(SGD) | 489.95 | 475.94 | 493.39 | 2014年09月01日 09:23:14 |
丹麥克朗(DKK) | 107.90 | 104.82 | 108.66 | 2014年09月01日 09:23:14 |
挪威克朗(NOK) | 98.78 | 95.96 | 99.48 | 2014年09月01日 09:23:14 |
瑞典克朗(SEK) | 87.54 | 85.04 | 88.16 | 2014年09月01日 09:23:14 |
澳門元(MOP) | 76.81 | 76.19 | 77.11 | 2014年09月01日 09:23:14 |
新西蘭元(NZD) | 512.16 | 497.51 | 515.76 | 2014年09月01日 09:23:14 |
韓元(KRW) | -- | 0.5859 | 0.6074 | 2014年09月01日 09:23:14 |
盧布(RUB) | 16.52 | 16.00 | 16.64 | 2014年09月01日 09:23:14 |
林吉特(MYR) | 194.26 | -- | 195.62 | 2014年09月01日 09:23:14 |
南非蘭特(ZAR) | 57.43 | 54.63 | 57.83 | 2014年09月01日 09:23:14 |
菲律賓比索(PHP) | 14.03 | 13.59 | 14.13 | 2014年09月01日 09:23:14 |
泰國銖(THB) | 19.16 | 18.56 | 19.30 | 2014年09月01日 09:23:14 |
更多中國工商銀行匯率及工行外匯牌價(jià)查詢,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)