中國工商銀行匯率及工行外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)帶來今日中國工商銀行匯率及工行外匯牌價查詢:
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 發(fā)布時間 |
美元(USD) | 612.03 | 607.13 | 614.49 | 2014年09月09日 09:55:45 |
港幣(HKD) | 78.98 | 78.34 | 79.28 | 2014年09月09日 09:55:45 |
日元(JPY) | 5.7668 | 5.6019 | 5.8074 | 2014年09月09日 09:55:45 |
歐元(EUR) | 788.03 | 765.49 | 793.57 | 2014年09月09日 09:55:45 |
英鎊(GBP) | 984.01 | 955.87 | 990.93 | 2014年09月09日 09:55:45 |
瑞士法郎(CHF) | 653.18 | 634.49 | 657.76 | 2014年09月09日 09:55:45 |
加拿大元(CAD) | 556.72 | 540.80 | 560.64 | 2014年09月09日 09:55:45 |
澳大利亞元(AUD) | 567.24 | 551.01 | 571.22 | 2014年09月09日 09:55:45 |
新加坡元(SGD) | 485.25 | 471.37 | 488.65 | 2014年09月09日 09:55:45 |
丹麥克朗(DKK) | 105.86 | 102.83 | 106.60 | 2014年09月09日 09:55:45 |
挪威克朗(NOK) | 96.48 | 93.72 | 97.16 | 2014年09月09日 09:55:45 |
瑞典克朗(SEK) | 85.92 | 83.46 | 86.52 | 2014年09月09日 09:55:45 |
澳門元(MOP) | 76.68 | 76.06 | 76.98 | 2014年09月09日 09:55:45 |
新西蘭元(NZD) | 505.69 | 491.23 | 509.25 | 2014年09月09日 09:55:45 |
韓元(KRW) | -- | 0.5795 | 0.6008 | 2014年09月09日 09:55:45 |
盧布(RUB) | 16.52 | 16.00 | 16.64 | 2014年09月09日 09:55:45 |
林吉特(MYR) | 191.60 | -- | 192.94 | 2014年09月09日 09:55:45 |
南非蘭特(ZAR) | 56.51 | 53.76 | 56.91 | 2014年09月09日 09:55:45 |
菲律賓比索(PHP) | 13.99 | 13.55 | 14.09 | 2014年09月09日 09:55:45 |
泰國銖(THB) | 19.03 | 18.44 | 19.17 | 2014年09月09日 09:55:45 |
更多中國工商銀行匯率及工行外匯牌價報道,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)