南方財(cái)富網(wǎng)今日外匯牌價(jià)報(bào)道,帶來(lái)今日工行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1193 | 6.0703 | 6.1439 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
港幣 | 0.7896 | 0.7832 | 0.7926 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
日元 | 0.0575 | 0.0559 | 0.0579 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
歐元 | 7.9065 | 7.6804 | 7.9621 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
英鎊 | 9.8532 | 9.5714 | 9.9224 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.5489 | 6.3616 | 6.5949 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
加拿大元 | 5.5678 | 5.4086 | 5.607 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
澳大利亞元 | 5.6183 | 5.4576 | 5.6577 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
新加坡元 | 4.8366 | 4.6983 | 4.8706 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
丹麥克朗 | 1.0623 | 1.0319 | 1.0697 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
挪威克朗 | 0.9633 | 0.9358 | 0.9701 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
瑞典克朗 | 0.8599 | 0.8353 | 0.8659 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
澳門(mén)元 | 0.7666 | 0.7604 | 0.7696 | 2014-09-10 09:54:45 |
更多外匯牌價(jià)報(bào)道,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)相關(guān)閱讀:
- ·今日美元匯率最新查詢(2014年5月4日)
- ·今日最新中國(guó)工商銀行匯率 工行外匯牌價(jià)查詢
- ·今日美元匯率最新查詢(2014年6月30日)
- ·經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟 美元承壓下滑
- ·今日美元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)整理(2014年4月25日)
- ·美元對(duì)主要貨幣匯率13日繼續(xù)下跌
- ·美元“北上”一往無(wú)前 今日聚焦兩大熱點(diǎn)
- ·美元兌大部分幣種走高,但兌日元走低
- ·美元指數(shù)一度沖高至80.95,美國(guó)就業(yè)和零售數(shù)據(jù)理想
- ·美元這幾天整理為主,靜待利率會(huì)議