今日外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)帶來今日工行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 報價時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1191 | 6.0701 | 6.1437 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
港幣 | 0.7896 | 0.7832 | 0.7926 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
日元 | 0.0572 | 0.0556 | 0.0576 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
歐元 | 7.8873 | 7.6617 | 7.9427 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
英鎊 | 9.8933 | 9.6103 | 9.9627 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.5207 | 6.3342 | 6.5665 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
加拿大元 | 5.5763 | 5.4168 | 5.6155 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
澳大利亞元 | 5.6126 | 5.4521 | 5.652 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
新加坡元 | 4.8342 | 4.696 | 4.8682 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
丹麥克朗 | 1.0597 | 1.0294 | 1.0671 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
挪威克朗 | 0.963 | 0.9355 | 0.9698 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
瑞典克朗 | 0.8602 | 0.8356 | 0.8662 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
澳門元 | 0.7666 | 0.7604 | 0.7696 | 2014-09-11 10:34:39 |
更多外匯牌價報道,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)