今日外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)為您帶來今日工行外匯牌價最新查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 報價時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1295 | 6.0804 | 6.1541 | 2014-09-01 11:23:27 | |||||||||
港幣 | 0.791 | 0.7846 | 0.794 | 2014-09-01 11:23:27 | |||||||||
日元 | 0.0588 | 0.0571 | 0.0592 | 2014-09-01 11:23:27 | |||||||||
歐元 | 8.0305 | 7.8008 | 8.0869 | 2014-09-01 11:23:27 | |||||||||
英鎊 | 10.1566 | 9.8661 | 10.228 | 2014-09-01 11:23:27 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.6568 | 6.4664 | 6.7036 | 2014-09-01 11:23:27 | |||||||||
加拿大元 | 5.6294 | 5.4684 | 5.669 | 2014-09-01 11:23:27 | |||||||||
澳大利亞元 | 5.7145 | 5.5511 | 5.7547 | 2014-09-01 11:23:27 | |||||||||
新加坡元 | 4.8994 | 4.7593 | 4.9338 | 2014-09-01 11:23:27 | |||||||||
丹麥克朗 | 1.0781 | 1.0473 | 1.0857 | 2014-09-01 11:23:27 | |||||||||
挪威克朗 | 0.9871 | 0.9589 | 0.9941 | 2014-09-01 11:23:27 | |||||||||
瑞典克朗 | 0.8749 | 0.8499 | 0.8811 | 2014-09-01 11:23:27 | |||||||||
澳門元 | 0.7679 | 0.7617 | 0.7709 | 2014-09-01 11:23:27 |
更多外匯牌價查詢報道,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)