中國工商銀行匯率及工行外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)帶來今日中國工商銀行匯率及工行外匯牌價最新查詢:
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 發(fā)布時間 |
美元(USD) | 613.62 | 608.70 | 616.08 | 2014年09月02日 16:30:52 |
港幣(HKD) | 79.18 | 78.54 | 79.48 | 2014年09月03日 09:30:57 |
日元(JPY) | 5.8257 | 5.6591 | 5.8667 | 2014年09月03日 09:30:57 |
歐元(EUR) | 804.53 | 781.52 | 810.19 | 2014年09月03日 09:31:01 |
英鎊(GBP) | 1009.06 | 980.20 | 1016.14 | 2014年09月03日 09:31:01 |
瑞士法郎(CHF) | 666.56 | 647.50 | 671.24 | 2014年09月03日 09:30:57 |
加拿大元(CAD) | 560.67 | 544.64 | 564.61 | 2014年09月03日 09:30:57 |
澳大利亞元(AUD) | 569.38 | 553.10 | 573.38 | 2014年09月03日 09:30:57 |
新加坡元(SGD) | 488.71 | 474.74 | 492.15 | 2014年09月03日 09:31:01 |
丹麥克朗(DKK) | 108.03 | 104.94 | 108.79 | 2014年09月03日 09:31:01 |
挪威克朗(NOK) | 98.93 | 96.10 | 99.63 | 2014年09月03日 09:31:01 |
瑞典克朗(SEK) | 87.29 | 84.80 | 87.91 | 2014年09月03日 09:31:01 |
澳門元(MOP) | 76.87 | 76.25 | 77.17 | 2014年09月03日 09:30:57 |
新西蘭元(NZD) | 508.90 | 494.35 | 512.48 | 2014年09月03日 09:31:01 |
韓元(KRW) | -- | 0.5850 | 0.6064 | 2014年09月03日 09:31:01 |
盧布(RUB) | 16.35 | 15.84 | 16.47 | 2014年09月03日 09:30:57 |
林吉特(MYR) | 192.37 | -- | 193.73 | 2014年09月03日 09:31:01 |
南非蘭特(ZAR) | 57.04 | 54.26 | 57.44 | 2014年09月03日 09:30:57 |
菲律賓比索(PHP) | 14.02 | 13.58 | 14.12 | 2014年09月03日 09:30:57 |
泰國銖(THB) | 19.04 | 18.45 | 19.18 | 2014年09月03日 09:31:01 |
更多中國工商銀行匯率及工行外匯牌價報道,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)