今日外匯牌價(jià)報(bào)道,南方財(cái)富網(wǎng)帶來(lái)今日建行外匯牌價(jià)最新查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1305 | 6.0814 | 6.1551 | 6.1551 | 2014-09-05 09:50:00 | ||||||||
港幣 | 0.7911 | 0.7847 | 0.7941 | 0.7941 | 2014-09-05 09:50:00 | ||||||||
日元 | 0.0581 | 0.0562 | 0.0585 | 0.0585 | 2014-09-05 09:50:00 | ||||||||
歐元 | 7.9123 | 7.6573 | 7.9743 | 7.9759 | 2014-09-05 09:50:00 | ||||||||
英鎊 | 9.9782 | 9.6576 | 10.0584 | 10.0584 | 2014-09-05 09:50:00 | ||||||||
瑞士法郎 | 6.5612 | 6.3504 | 6.6139 | 6.6139 | 2014-09-05 09:50:00 | ||||||||
澳大利亞元 | 5.7162 | 5.5326 | 5.7622 | 5.7622 | 2014-09-05 09:50:00 | ||||||||
加拿大元 | 5.6234 | 5.4427 | 5.6686 | 5.6686 | 2014-09-05 09:50:00 | ||||||||
新加坡元 | 4.8758 | 4.7192 | 4.915 | 4.915 | 2014-09-05 09:50:00 | ||||||||
丹麥克朗 | 1.0629 | 1.0288 | 1.0715 | 1.0715 | 2014-09-05 09:50:00 | ||||||||
挪威克朗 | 0.9763 | 0.9449 | 0.9841 | 0.9841 | 2014-09-05 09:50:00 | ||||||||
瑞典克朗 | 0.8654 | 0.8376 | 0.8724 | 0.8724 | 2014-09-05 09:50:00 | ||||||||
韓元 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0062 | 0.0062 | 2014-09-05 09:50:00 |
更多今日外匯牌價(jià)報(bào)道,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)相關(guān)閱讀:
- ·今日美元匯率最新查詢(xún)(2014年5月4日)
- ·今日最新中國(guó)工商銀行匯率 工行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- ·今日美元匯率最新查詢(xún)(2014年6月30日)
- ·經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟 美元承壓下滑
- ·美元對(duì)主要貨幣匯率13日繼續(xù)下跌
- ·今日美元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)整理(2014年4月25日)
- ·美元“北上”一往無(wú)前 今日聚焦兩大熱點(diǎn)
- ·美元兌大部分幣種走高,但兌日元走低
- ·美元指數(shù)一度沖高至80.95,美國(guó)就業(yè)和零售數(shù)據(jù)理想
- ·美元這幾天整理為主,靜待利率會(huì)議