今日外匯牌價(jià)報(bào)道,南方財(cái)富網(wǎng)帶來今日招行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.7896 | 0.7841 | 0.7928 | 2014-09-09 10:07:45 | |||||||||
澳大利亞元 | 5.6683 | 5.4891 | 5.7139 | 2014-09-09 10:07:45 | |||||||||
美元 | 6.1197 | 6.0707 | 6.1443 | 2014-09-09 10:07:45 | |||||||||
歐元 | 7.8756 | 7.6265 | 7.9388 | 2014-09-09 10:07:45 | |||||||||
加拿大元 | 5.5639 | 5.3879 | 5.6085 | 2014-09-09 10:07:45 | |||||||||
英鎊 | 9.8349 | 9.5239 | 9.9139 | 2014-09-09 10:07:45 | |||||||||
日元 | 0.0576 | 0.0558 | 0.0581 | 2014-09-09 10:07:45 | |||||||||
新加坡元 | 4.8499 | 4.6965 | 4.8889 | 2014-09-09 10:07:45 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.5272 | 6.3208 | 6.5796 | 2014-09-09 10:07:45 |
更多招行外匯牌價(jià)查詢報(bào)道,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)