南方財(cái)富網(wǎng)今日外匯牌價(jià)報(bào)道,帶來今日建行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1187 | 6.0697 | 6.1433 | 6.1433 | 2014-09-10 10:07:00 | ||||||||
港幣 | 0.7896 | 0.7832 | 0.7926 | 0.7926 | 2014-09-10 10:07:00 | ||||||||
日元 | 0.0575 | 0.0556 | 0.0579 | 0.0579 | 2014-09-10 10:07:00 | ||||||||
歐元 | 7.902 | 7.6473 | 7.9638 | 7.9654 | 2014-09-10 10:07:00 | ||||||||
英鎊 | 9.8485 | 9.5321 | 9.9277 | 9.9277 | 2014-09-10 10:07:00 | ||||||||
瑞士法郎 | 6.5436 | 6.3334 | 6.5962 | 6.5962 | 2014-09-10 10:07:00 | ||||||||
澳大利亞元 | 5.6131 | 5.4327 | 5.6581 | 5.6581 | 2014-09-10 10:07:00 | ||||||||
加拿大元 | 5.566 | 5.3872 | 5.6108 | 5.6108 | 2014-09-10 10:07:00 | ||||||||
新加坡元 | 4.833 | 4.6777 | 4.8718 | 4.8718 | 2014-09-10 10:07:00 | ||||||||
丹麥克朗 | 1.0615 | 1.0274 | 1.0701 | 1.0701 | 2014-09-10 10:07:00 | ||||||||
挪威克朗 | 0.9624 | 0.9315 | 0.9702 | 0.9702 | 2014-09-10 10:07:00 | ||||||||
瑞典克朗 | 0.8593 | 0.8317 | 0.8663 | 0.8663 | 2014-09-10 10:07:00 | ||||||||
韓元 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0061 | 0.0061 | 2014-09-10 10:07:00 |
更多外匯牌價(jià)報(bào)道,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)。
(南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道)